Clicky

Sábado 09 de Noviembre de 2024
Productos
VOLVER
Arandela Platillo DIN 2093
MEDIDAS
Da Di S h h+s P. en Kgs. f 0.75 h

Da Di S h h+s P. en Kgs. f 0.75 h
8 4,20 0,30 0,25 0,55 12,00 0,19

25,00 12,20 0,90 0,70 1,60 88,00 0,52
8 4,20 0,40 0,2 0,6 21 0,15

25 12,2 1,5 0,55 2,05 300 0,41
10 5,2 0,4 0,3 0,7 21 0,22

28 10,2 1,0 1,0 2,0 143 0,75
10 5,2 0,5 0,25 0,75 34 0,19

28 14,2 1,0 0,8 1,8 115 0,6
12 5,2 0,5 0,4 0,9 36,0 0,3

28 14,2 1,5 0,65 2,15 290 0,49
12 5,2 0,6 0,35 0,95 51 0,26

31,5 16,3 1,25 0,9 2,15 195 0,65
12,5 6,2 0,5 0,35 0,85 30 0,26

31,5 16,3 1,75 0,7 2,45 400 0,52
12,5 6,2 0,7 0,3 1,0 66 0,22

35,5 18,3 1,25 1,0 2,25 175 0,75
14 7,2 0,5 0,4 0,9 29 0,3

35,5 18,3 2,0 0,8 2,8 530 0,6
14 7,2 0,8 0,3 1,1 80 0,22

40 16,3 1,5 1,45 2,95 324 1,08
16 8,2 0,6 0,45 1,05 42 0,34

40 20,4 1,5 1,15 2,65 270 0,85
16 8,2 0,9 0,35 1,25 105 0,26

40 20,4 2,25 0,9 3,15 650 0,67
17,5 7,3 0,9 0,5 1,4 100 0,37

45 22,4 1,75 1,3 3,05 370 0,95
18 9,2 0,7 0,5 1,2 58 0,37

45 22,4 2,5 1,0 3,5 790 0,75
18 9,2 1,0 0,4 1,4 130 0,3

50 20,4 2,0 1,7 3,7 577 1,27
20 10,2 0,8 0,55 1,35 77 0,41

50 25,4 2,0 1,4 3,4 490 1,05
20 10,2 1,1 0,45 1,55 155 0,34

50 25,4 3,0 1,1 4,1 1250 0,82
22,5 11,2 0,8 0,65 1,45 73 0,49

56 28,5 2,0 1,6 3,6 460 1,2
22,5 11,2 1,25 0,5 1,75 195 0,37

63 31,0 2,5 1,75 4,25 730 1,41
23,0 8,2 0,7 0,9 1,6 66 0,67

71 36 2,5 2,0 4,5 690 1,5
















SIMPLE DOBLE TRIPLE CUADRUPLE
6% 12% 18% 24%