Clicky

Martes 16 de Abril de 2024
Productos
VOLVER
Anillos de Seguridad DIN 471
DESCRIPCIÓN
MEDIDAS
EXHIBIDORES
Eje Diám. Nomi. d1 DIMENSIONES DEL ANILLO
DIMEN. DE LA RANURA
Diámetro Libre Espesor s Toler. Anchura b Oreja Máx. a Orificio Oreja Min. d5 Diámetro d2 Toler. Anchura Mín. ranura
d3 Toler.
5 4,7 +0,04 -0,15 0,60 +0
-0,05
1,1 2,5 1,0 4,8 -0,04 0,70
6 5,6 0,70 1,3 2,7 1,2 5,7 0,80
7 6,5 +0,06 -0,18 0,80 1,4 3,1 1,2 6,7 -0,06 0,90
8 7,4 0,80 1,5 3,2 1,2 7,6 0,90
9 8,4 1,00 +0
-0,06
1,7 3,3 1,2 8,6 1,10
10 9,3 +0,10 -0,36 1,00 1,8 3,3 1,5 9,6 -0,11 1,10
11 10,2 1,00 1,8 3,3 1,5 10,5 1,10
12 11,0 1,00 1,8 3,3 1,7 11,5 1,10
13 11,9 1,00 2,0 3,4 1,7 12,4 1,10
14 12,9 1,00 2,1 3,5 1,7 13,4 1,10
15 13,8 1,00 2,2 3,6 1,7 14,3 1,10
16 14,7 1,00 2,2 3,7 1,7 15,2 1,10
17 15,7 1,00 2,3 3,8 1,7 16,2 1,30
18 16,5 1,20 2,4 3,9 2,0 17,0 1,30
19 17,5 1,20 2,5 3,9 2,0 18,0 1,30
20 18,5 +0,13 -0,42 1,20 2,6 4,0 2,0 19,0 -0,15 1,30
21 19,5 1,20 2,7 4,1 2,0 20,0 1,30
22 20,5 1,20 2,8 4,2 2,0 21,0 1,30
23 21,5 1,20 2,9 4,3 2,0 22,0 1,30
24 22,2 +0,21 -0,42 1,20 3,0 4,4 2,0 22,9 -0,21 1,30
25 23,2 1,20 3,0 4,4 2,0 23,9 1,30
26 24,2 1,20 3,1 4,5 2,0 24,9 1,30
27 24,9 1,20 3,1 4,6 2,0 25,6 1,30
28 25,9 1,50 3,2 4,7 2,0 26,6 1,60
29 26,9 1,50 3,3 4,8 2,0 27,6 1,60
30 27,9 1,50 3,4 5,0 2,0 28,6 1,60
31 28,6 1,50 3,5 5,0 2,5 29,3 1,60
32 29,6 1,50 3,6 5,2 2,5 30,3 -0,25 1,60
33 30,5 +0,25 -0,50 1,50 3,7 5,2 2,5 31,3 1,60
34 31,5 1,50 3,8 5,4 2,5 32,3 1,60
35 32,2 1,50 3,9 5,6 2,5 33,0 1,60
36 33,2 1,75 4,0 5,6 2,5 34,0 1,85
37 34,2 1,75 4,1 5,7 2,5 35,0 1,85
38 35,2 1,75 4,2 5,8 2,5 36,0 1,85
39 36,0 +0,39 -0,90 1,75 4,3 5,8 2,5 37,0 1,85
40 36,5 1,75 4,4 6,0 2,5 37,5 1,85
41 37,5 1,75 4,5 6,2 2,5 38,5 1,85
42 38,5 1,75 4,5 6,5 2,5 39,5 1,85
44 40,5 1,75 4,6 6,6 2,5 41,5 1,85
45 41,5 1,75 4,7 6,7 2,5 42,5 1,85
46 42,5 1,75 4,8 6,7 2,5 43,5 1,85
Eje Diám. Nomi. d1 DIMENSIONES DEL ANILLO
DIMEN. DE LA RANURA
Diámetro Libre Espesor s Toler. Anchura b Oreja Máx. a Orificio Oreja Min. d5 Diámetro d2 Toler. Anchura Mín. ranura
d3 Toler.
47 43,5 +0,39 -0,90 1,75 +0
-0,06
4,9 6,8 2,5 44,5 -0,25 1,85
48 44,5 1,75 5,0 6,9 2,5 45,5 1,85
50 45,8 2,00 +0
-0,07
5,1 6,9 2,5 47,0 2,15
52 47,8 2,00 5,2 7,0 2,5 49,5 2,15
54 49,8 2,00 5,3 7,1 2,5 51,0 -0,3 2,15
55 50,8 +0,46 -1,10 2,00 5,4 7,2 2,5 52,0 2,15
56 51,8 2,00 5,5 7,3 2,5 53,0 2,15
57 52,8 2,00 5,5 7,3 2,5 54,0 2,15
58 53,8 2,00 5,6 7,3 2,5 55,0 2,15
60 55,8 2,00 5,8 7,4 2,5 57,0 2,15
62 57,8 2,00 6,0 7,5 2,5 59,0 2,15
63 58,8 2,00 6,2 7,6 2,5 60,0 2,15
65 60,8 2,50 6,3 7,8 3,0 62,0 2,65
67 62,5 2,50 6,4 7,9 3,0 64,0 2,65
68 63,5 2,50 6,5 8,0 3,0 65,0 2,65
70 65,5 2,50 6,6 8,1 3,0 67,0 2,65
72 67,5 2,50 6,8 8,2 3,0 69,0 2,65
75 70,5 2,50 7,0 8,4 3,0 72,0 2,65
77 72,5 2,50 7,2 8,5 3,0 74,0 2,65
78 73,5 2,50 7,3 8,6 3,0 75,0 2,65
80 74,5 2,50 7,4 8,6 3,0 76,5 2,65
82 76,5 2,50 7,6 8,7 3,0 78,5 2,65
85 79,5 3,00 7,8 8,7 3,5 81,5 -0,35 3,15
87 81,5 +0,54 -1,30 3,00 +0
-0,08
7,9 8,8 3,5 83,5 3,15
88 82,5 3,00 8,0 8,8 3,5 84,5 3,15
90 84,5 3,00 8,2 8,8 3,5 86,5 3,15
92 86,5 3,00 8,4 9,0 3,5 88,5 3,15
95 89,5 3,00 8,6 9,4 3,5 91,5 3,15
97 91,5 3,00 8,8 9,4 3,5 93,5 3,15
98 92,5 3,00 9,0 9,5 3,5 94,5 3,15
100 94,5 3,00 9,0 9,6 3,5 96,5 3,15
102 95,0 4,00 +0
-0,10
9,2 9,7 3,5 98,0 -0,54 4,15
105 98,0 4,00 9,3 9,9 3,5 101,0 4,15
107 100,0 4,00 9,5 10,0 3,5 103,0 4,15
108 101,0 4,00 9,5 10,0 3,5 104,0 4,15
110 103,0 4,00 9,6 10,1 3,5 106,0 4,15
112 105,0 4,00 9,7 10,3 3,5 108,0 4,15
115 108,0 4,00 9,8 10,6 3,5 111,0 4,15
117 110,0 4,00 10,0 10,8 3,5 113,0 4,15
118 111,0 4,00 10,1 10,9 3,5 114,0 4,15
120 113,0 4,0010,2 11,0 3,5 116,0 4,15
Eje Diám. Nomi. d1 DIMENSIONES DEL ANILLO
DIMEN. DE LA RANURA
Diámetro Libre Espesor s Toler. Anchura b Oreja Máx. a Orificio Oreja Min. d5 Diámetro d2 Toler. Anchura Mín. ranura
d3 Toler.
122 115,0 +0,54 -1,30 4,00 +0
-0,10
10,3 11,2 4,0 118,0 -0,54 4,15
125 118,0 4,00 10,4 11,4 4,0 121,0 -0,63 4,15
127 120,0 +0,63 -1,50 4,00 10,5 11,4 4,0 123,0 4,15
128 121,0 4,00 10,6 11,5 4,0 124,0 4,15
130 123,0 4,00 10,7 11,6 4,0 126,0 4,15
132 125,0 4,00 10,8 11,7 4,0 128,0 4,15
135 128,0 4,00 11,0 11,8 4,0 131,0 4,15
137 130,0 4,00 11,0 11,9 4,0 133,0 4,15
138 131,0 4,00 11,1 11,9 4,0 134,0 4,15
140 133,0 4,00 11,2 12,0 4,0 136,0 4,15
142 135,0 4,00 11,3 12,1 4,0 138,0 4,15
145 138,0 4,00 11,5 12,2 4,0 141,0 4,15
147 140,0 4,00 11,6 12,2 4,0 143,0 4,15
148 141,0 4,00 11,7 12,4 4,0 144,0 4,15
150 142,0 4,00 11,8 13,0 4,0 145,0 4,15
152 143,0 4,00 11,9 13,0 4,0 147,0 4,15
155 146,0 4,00 12,0 13,0 4,0 150,0 4,15
157 148,0 4,00 12,0 13,1 4,0 152,0 4,15
158 149,0 4,00 12,1 13,1 4,0 153,0 4,15
160 151,0 4,00 12,2 13,3 4,0 155,0 4,15
162 152,5 4,00 12,3 13,3 4,0 157,0 4,15
165 155,5 4,00 12,5 13,5 4,0 160,0 4,15
167 157,5 4,00 12,9
4,0 162,0 4,15
168 158,5 4,00 12,9
4,0 163,0 4,15
170 160,5 4,00 12,9
4,0 165,0 4,15
172 162,5 4,00 12,9
4,0 167,0 4,15
175 165,5 4,00 12,9
4,0 170,0 4,15
177 167,5 4,00 13,5
4,0 172,0 4,15
178 168,5 4,00 13,5
4,0 173,0 4,15
180 170,5 4,00 13,5
4,0 175,0 4,15
182 172,5 4,00 13,5
4,0 177,0 4,15
185 175,5 4,00 13,5
4,0 180,0 4,15
187 177,5 4,00 14,0
4,0 182,0 4,15
188 178,5 4,00 14,0
4,0 183,0 -0,72 4,15
190 180,5 +0,72-1,70 4,00 14,0
4,0 185,0 4,15
192 182,5 4,00 14,0
4,0 187,0 4,15
195 185,5 4,00 14,0
4,0 190,0 4,15
197 187,5 4,00 14,0
4,0 192,0 4,15
198 188,5 4,00 14,0
4,0 193,0 4,15
200 190,5 4,00 14,0
4,0 195,0 4,15